उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एक्स / वाई / जेड अक्ष यात्रा: | 455 * 360 * 200 मिमी | इलेक्ट्रोड सिर: | 280mm |
---|---|---|---|
अधिकतम भार का अधिकतम भार: | 120kgs | कुल भार: | 1500 किलो |
Diemension: | 2050 * 2530 * 2400 मिमी | कंटेनर क्यूब को फ़िल्टर करें: | 400L |
हाई लाइट: | 5KVA Electric Discharge Machine,700*400mm Table Electric Discharge Machine,280mm Electrode Head EDM Machine |
ZNC-450 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वर्टिकल मशीन कटाव डाई मोल्ड आसान ऑपरेशन
ईडीएम मशीन
नमूना | ZNC450 |
तेल कंटेनर का आकार | 620 * 860 * 1850 मिमी |
टेबल का आकार | 700 * 400 मिमी |
एक्स अक्ष यात्रा | 455 मिमी |
Y अक्ष यात्रा | 360 मिमी |
Z अक्ष यात्रा | 200 मिमी |
इलेक्ट्रोड सिर | 280 मिमी |
इलेक्ट्रोड हेड से टेबल तक अधिकतम दूरी | 480 मिमी |
इलेक्ट्रोड सिर का अधिकतम भार | 120 किलो |
तालिका का अधिकतम भार | 1200 किग्रा |
आयाम | 2050 * 2530 * 2400 मिमी |
शुद्ध वजन | 1500 किलो |
कंटेनर क्यूब को फ़िल्टर करें | 460 एल |
इलेक्टिक केबिनेट
नमूना | ZNC मशीन |
नियंत्रण मोड और अक्ष सं। | एनसी करीब सर्किट / एकल जेड अक्ष नियंत्रण के साथ |
न्यूनतम सेटिंग मान | 0.005 (0.001) मिमी |
अधिकतम सेटिंग मान | 9999.995 (9999.9999) मिमी |
समन्वय प्रणाली | INC ABS |
स्क्रीन | 15 '' एफटीटी |
नियंत्रण प्रणाली | औद्योगिक पीसी |
नियंत्रक का वेग चलना | 0.005 मिमी प्रति यूनिट * 1, * 5, * 10 |
दुकान में प्रक्रिया | 0-999 के समूह |
प्रसंस्करण के लिए अधिकतम वर्तमान | 50 ए |
इनपुट रेटेड शक्ति | 5KVA |
अधिकतम काटने प्रसंस्करण गति | 360 मिमी 360 / मिनट |
इलेक्ट्रोड हेड का उपभोग | < 0.2% |
सबसे अच्छी सतह खुरदरी | 0.25 |
आयाम | 620 * 860 * 1850 मिमी |
शुद्ध वजन | 210 किग्रा |
उत्पाद चरित्र:
1. पूर्ण आकार मशीन मोल्ड प्रसंस्करण आवश्यकता के साथ पूरा कर सकता है।
2. सिस्टम स्थिरता और स्थायित्व, उच्च विश्वसनीयता, मोल्ड की शुद्धता और गुणवत्ता में बहुत सुधार करते हैं।
3. सभी प्रमुख भाग ताइवान और जापानी शीर्ष ब्रांडों से हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: sales